建設業の皆様、こんなお悩みはありませんか?
「現場を回したいが、人が来ない。機械は古くなる一方だ……」
-
人手不足: 若手が定着せず、ベテランの高齢化が止まらない
-
コスト高: 燃料費や資材価格の高騰で、利益が削られている
-
設備更新: 老朽化した重機を買い替えたいが、自己資金だけでは厳しい
-
デジタル化の遅れ: ICT建機や自動加工機に興味はあるが、高額すぎて手が出ない

人手不足、機械の効率化に向けた国からの強力な支援
現在、国は「単なる設備導入」ではなく、「少ない人数でも現場を回せる仕組み作り」に対して、過去最大級の予算を投じています。
特に、2024年からスタートし、現在さらに拡充されている「中小企業省力化投資補助金」は、建設業界の構造改革を強力に後押しする制度です。
-
「人手不足」を解消する投資が対象
-
「省力化効果」が認められる最新鋭の機械に特化
-
「一般型」なら、御社の現場に合わせた大規模な自動化・効率化が可能
省力化投資補助金【一般型】
御社の特定の工程を自動化・効率化する建設機械の設備投資に活用できる大型補助金です。 人手不足を補う省力化につながる機械の導入に国が補助金を出します。
| 補助上限額 | 補助率 | |
| 従業員数5人以下 | 750万円~1000万円 | 1/2~2/3 |
| 従業員数6人~20人 | 1500万円~2000万円 | |
| 従業員数21人~50人 | 3000万円~4000万円 | |
| 従業員数51人~100人 | 5000万円~6500万円 | |
| 従業員数101人以上 | 8000万円~1億円 | |
補助金の流れ

※ご注意 省力化補助金を外部に申請代行したい方へ
補助金の申請なら「補助金専門」の行政書士にお任せ!
・行政書士法人アップル経営コンサルは、補助金を専門とする行政書士事務所です。 ・当法人は、中小企業庁から認定支援機関として認定されており、これまで約200社以上の補助金採択実績があります。| 行政書士法人アップルに依頼するメリット4選 |
行政書士法人アップルの採択実績
| 助成金名 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |
| 省力化投資補助金 | 10 | 9 | 90(%) |
| ものづくり補助金 | 11 | 10 | 91(%) |
| 事業再構築補助金 | 25 | 16 | 64 (%) |
| 計 | 46 | 35 | 76 (%) |
補助金事務局のホームページから抜粋
| 機械名称 | 特徴・概要 |
| ICT搭載油圧ショベル | IoTや遠隔操作機能を搭載し、現場作業の効率化と安全性向上を実現 |
| 自動運転型油圧ショベル | 自律走行機能により、作業の自動化と効率向上を図る |
| ICT連動ホイールローダー | 現場データと連携して積載作業を最適化し、効率的な搬送を実現 |
| 自動制御バックホー | 精密な掘削や搬送作業を自動制御により、正確かつ効率的に行う |
| ICT搭載ブルドーザー | リアルタイムで現場状況を把握し、動作を最適化することで作業効率を向上 |
| 自動走行型タワークレーン | 無人運転・自動制御で吊上作業の安全性と効率性を高める |
| ICT制御建設クレーン | ICT連動により、荷重管理や吊上動作を最適化し、作業の精度を向上 |
| 自動運転タワークレーン | 自律走行技術を用いて現場の危険回避と効率的な吊上作業を実現 |
| ICT連動型掘削機 | 現場の地形データと連携し、高精度な掘削作業を実現 |
| ICT搭載テレハンドラー | 遠隔操作で多様な搬送作業に対応、作業効率を高める |
| AI制御型グレーダー | AI・IoTを活用し、路面の平準化や仕上げ作業の効率化を図る |
| 自動運転型油圧ローラー | 自律走行と安全監視機能で、舗装作業の効率化と品質向上を実現 |
| ICT連動特殊アタッチメント | 建設現場で発生する木くずの前処理を自動化し、作業工程の効率化に貢献 |
| ICT連動双頭開先機 | 先端技術を搭載し、高精度な切断作業を実現することで、工程の短縮化を図る |
| ICT搭載安全監視付き建設機械 | センサーや警告機能を統合し、作業中の安全性を大幅に向上 |
| 自動化型省力建設機械 | 自動化システムにより省人化と安全性の両立を実現し、効率的な作業運用をサポート |
| ICT統合型重機運転支援システム | 重機の稼働状況を常時監視・解析し、運転支援を行うことでトータルな効率向上を実現 |
| 自動運転型高性能掘削機 | 最新の自律走行技術により、精度と効率性を兼ね備えた高性能な掘削作業を実現 |
| ICT搭載多機能型建設機械 | 複数の作業(掘削、搬送、整地など)を一台でこなす高機能モデルで、作業の柔軟性と効率性を向上 |
| 自動制御型無人建設機 | 無人運転とICT連携により、作業効率と安全性を大幅に向上させる革新的な建設機械 |
| 申請支援の料金プラン |
| 着手金 | なし |
| 事業計画書作成支援費 | 130,000円(税別) |
| 電子申請サポート料金 | 20,000円 オプションとして出張訪問サポートあります。 |
| 不採択時の成功報酬 | なし |
| 採択時の成功報酬 | 補助金額の 10% (最低報酬額75万円) |
| 採択後の事務対応 | オプション(交付申請、実績報告等) |



